Схема применения водных закаливающих процедур
При закаливании водой обычно рекомендуются следующие виды процедур: обтирание, обливание, душ, ванны, купание в открытых водоемах.
Схема закаливающих процедур в разные сезоны года для школьников была разработана сотрудниками кафедры гигиены детей и подростков 1-го Московского медицинского института (таблица 2).
Таблица 2
Комплекс закаливающих процедур для школьников
Процедура | Условия выполнения | Время года | |
лето | осень-зима | ||
Воздушные ванны Солнечно-воздушные ванны | Температура воздуха,°С Продолжительность. мин Продолжительность, мин | 16-22 от 30 5-40 | 14-20 10-45 – |
Обтирание | Температура воздуха,°С Температура воды,°С Продолжительность. мин | 18-20 16-32 1-1,5 | 18-20 14-32 1-1,5 |
Обливание из душа | Температура воздуха,°С Температура воды,°С Продолжительность. мин | 18-20 16-33 1-1,5 | 18-20 16-33 1-1,5 |
Купание в открытом водоеме | Температура воздуха,°С Температура воды,°С Продолжительность. мин | Не ниже 18 Не ниже 18 3-15 | – – – |
Прогулки и игры на воздухе | Продолжительность, ч | Без ограничений | 2-3,5 |
Сон на воздухе | Продолжительность, ч | Без ограничений | 1 |
Для лучшей ориентации в применении закаливающих процедур рекомендуется использовать таблицу 1. В ней указаны дозы охлаждения при закаливании водой в утренние и дневные часы для лиц в возрасте от 16 до 60 лет.
Таблица 1
Схема применения водных закаливающих процедур
для лиц в возрасте от 16 до 60 лет
Дни | Вид процедур | Температура воды, °С | Время охлаждения, с |
Начальный режим | |||
1-3 4-7 8-11 12-15 16-20 21-25 26-30 | С 1 по 30 день: обтирание, обливание, душ, ванна | 36-34 33-32 32-30 31-28 30-26 29-24 28-22 | 180-120 180-120 180-120 150-100 150-90 130-90 120-90 |
Оптимальный режим | |||
31-35 36-40 41-45 46-50 51-56 57-60 61-65 | С 31 по 65 день: обливание, душ, ванна | 27-20 26-18 25-17 24-16 23-15 22-14 20-12 | 120-80 120-80 120-80 110-70 100-60 90-50 90-30 |
Специальный режим (только с разрешения врача) | |||
66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100 | С 66 по 100 день: обливание, душ, ванна | 19-11 18-10 17-9 16-8 15-7 14-6 | 90-30 90-30 90-25 90-25 90-20 90-15 |
В начальном и оптимальном режимах закаливания снижение температуры воды на 2 °С каждые 5 дней рекомендуется лицам 16-39 лет, а на 1°С – 40-60 лет (Лаптев А. П., 1986).
Рекомендуемая литература по закаливанию
- Иванченков В. А. Тайны русского закала. – М.: Молодая гвардия, 1991.
- Колгушкин А. Н. Целебный холод воды. – М.: Физкультура и спорт, 1986.
- Колесов Д. В. Физическое воспитание и здоровье школьников. – М.: Знание, 1983.
- Лаптев А. П. Азбука закаливания.– М.: Физкультура и спорт, 1986.
- Лаптев А. П. Закаливайтесь на здоровье. – М.: Медицина, 1991.
- Маршак М. Е. Физиологические основы закаливания организма человека. – Л.: Медицина, 1965.
- Полиевский С. А., Гук Е. П. Физкультура и закаливание в семье. – М.: Медицина, 1984.
- Саркизов-Саразини И. М. Основы закаливания. – М.: Физкультура и спорт, 1953.
www.fizkulturaisport.ru